XS Max 3D - Kết quả xổ số Max 3D
| G.1 | 977 802 |
| G.2 | 621 016 804 919 |
| G.3 | 659 956 785 457 403 518 |
| KK | 349 439 381 906 969 003 088 889 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Xem thêm kết quả xổ số Mega 6/45
- Tham khảo thống kê kết quả xổ số hàng ngày
| G.1 | 901 891 |
| G.2 | 015 624 211 190 |
| G.3 | 819 182 246 524 961 252 |
| KK | 176 797 570 036 046 800 902 535 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 077 403 |
| G.2 | 037 111 437 793 |
| G.3 | 205 931 266 455 936 459 |
| KK | 995 228 886 661 215 387 618 027 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 409 280 |
| G.2 | 445 080 564 310 |
| G.3 | 440 337 900 720 511 380 |
| KK | 237 213 845 224 223 082 267 692 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 419 996 |
| G.2 | 380 123 931 417 |
| G.3 | 732 115 309 934 502 437 |
| KK | 303 420 100 549 280 431 075 496 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 887 163 |
| G.2 | 751 123 545 161 |
| G.3 | 438 813 929 984 033 924 |
| KK | 085 957 274 772 892 333 849 532 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 552 483 |
| G.2 | 163 086 616 262 |
| G.3 | 367 775 811 179 506 026 |
| KK | 974 400 041 803 208 148 226 331 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 824 652 |
| G.2 | 391 494 876 091 |
| G.3 | 338 398 416 913 877 669 |
| KK | 065 945 805 490 284 422 511 577 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 991 909 |
| G.2 | 184 831 604 333 |
| G.3 | 301 008 404 890 036 146 |
| KK | 053 483 924 103 502 525 209 019 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 034 842 |
| G.2 | 470 657 274 224 |
| G.3 | 397 062 566 736 033 221 |
| KK | 913 843 625 574 963 543 406 835 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 828 443 |
| G.2 | 756 107 559 004 |
| G.3 | 350 940 601 936 307 167 |
| KK | 005 666 621 384 771 945 081 546 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 049 288 |
| G.2 | 679 867 021 656 |
| G.3 | 560 799 773 606 061 871 |
| KK | 528 325 914 796 750 057 273 652 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 912 960 |
| G.2 | 951 305 868 037 |
| G.3 | 984 032 829 002 481 966 |
| KK | 452 255 359 933 816 565 151 324 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
| G.1 | 089 353 |
| G.2 | 631 801 979 885 |
| G.3 | 759 442 402 864 325 625 |
| KK | 423 453 551 890 131 298 270 875 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
