XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| G.ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 33,33,33,38 |
| 4 | 46,43 |
| 5 | 53,54,56 |
| 6 | 68,63,68 |
| 7 | - |
| 8 | 87,88 |
| 9 | 97,92 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 14,13 |
| 2 | 20,26,22 |
| 3 | 33,32,32 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79,74,73 |
| 8 | 83,82 |
| 9 | 92 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 10/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06,03 |
| 1 | 12,14 |
| 2 | 28,26 |
| 3 | 34,36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55,56 |
| 6 | 61,67 |
| 7 | 76,79,74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91 |
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê xổ số miền Nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 97 | 58 |
| G.7 | 619 | 184 | 314 |
| G.6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G.5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G.4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G.3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G.2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G.1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| G.ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19,17,12,11,15 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 43,45 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 72,73 |
| 8 | 88,85,89 |
| 9 | 90,94 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13,12,11,11 |
| 2 | 26,23,20 |
| 3 | 38,31 |
| 4 | - |
| 5 | 51,50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79,77,79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 03/12/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00,05 |
| 1 | 14,16 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 43,49 |
| 5 | 58,58,52,50 |
| 6 | 61,69,61 |
| 7 | - |
| 8 | 86,82 |
| 9 | 93,90 |
- Xem thống kê Loto kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền nam thứ 4:
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 09 | 24 |
| G.7 | 392 | 434 | 918 |
| G.6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G.5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G.4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G.3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G.2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G.1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| G.ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07,04,02,08 |
| 1 | 11,18 |
| 2 | 28,24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48,48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 66,68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85,82 |
| 9 | 92 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09,00,08 |
| 1 | 12,11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34,38 |
| 4 | 44,49,48 |
| 5 | 58,52 |
| 6 | 69,63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 97,99 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 26/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18,17,13 |
| 2 | 24,23,28,28 |
| 3 | 35,30 |
| 4 | 41 |
| 5 | - |
| 6 | 67,66 |
| 7 | 72,71,75 |
| 8 | 87,87 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 38 | 45 |
| G.7 | 502 | 245 | 973 |
| G.6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G.5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G.4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G.3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G.2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G.1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| G.ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27,23 |
| 3 | 33,36,32 |
| 4 | - |
| 5 | 53,54,52,53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70,71,74,73 |
| 8 | 88,80 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 21 |
| 3 | 38,37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52,55 |
| 6 | 67,68,60 |
| 7 | 74,76,78 |
| 8 | 89,80,85 |
| 9 | 96,98,94 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 19/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,13,17 |
| 2 | 24,22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45,49 |
| 5 | 58,55,51 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73,70 |
| 8 | 80,81 |
| 9 | 94,90 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 31 | 04 |
| G.7 | 367 | 044 | 801 |
| G.6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G.5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G.4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G.3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G.2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G.1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| G.ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19,10 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 46,41,49 |
| 5 | 52,54,59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73,71,78 |
| 8 | 82,83,89 |
| 9 | 91 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21,23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44,47,42,47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60,61 |
| 7 | 71,76,71 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92,95,90 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 12/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04,01,06 |
| 1 | 15,13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30,31 |
| 4 | 48,47 |
| 5 | 55,53,54 |
| 6 | 66,66 |
| 7 | 77,76,75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 76 | 04 |
| G.7 | 961 | 282 | 319 |
| G.6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G.5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G.4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G.3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G.2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G.1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| G.ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 05/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22,24 |
| 3 | - |
| 4 | 44,48 |
| 5 | 56,59 |
| 6 | 61,69,65,61 |
| 7 | 71,79,74,76 |
| 8 | 87,89,80 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 05/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22,29 |
| 3 | - |
| 4 | 47,46,41,43 |
| 5 | - |
| 6 | 67 |
| 7 | 76,77,72,76,79 |
| 8 | 82,84,85,88 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 05/11/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19,16,16 |
| 2 | - |
| 3 | 33,38,39,31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 59,53,54,52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92,91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| G.ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08,01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40,40 |
| 5 | 56,57 |
| 6 | 60,69,63,61,69,65,65 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24,26,26,29 |
| 3 | 34,31,33 |
| 4 | 40,49,40 |
| 5 | 54,50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 29/10/2025
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09,01 |
| 1 | 10,15 |
| 2 | - |
| 3 | 34,35,36,36,32 |
| 4 | 44,40,46 |
| 5 | 51,54,55,59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả và Trực Tiếp Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Thứ 4
Kết quả xổ số miền Nam thứ 4 mở thưởng lúc 16h10 các ngày thứ tư hàng tuần.
Xem trực tiếp XSMN thứ 4 nhanh chóng, chính xác, được cập nhật liên tục từ trường quay của các đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Lịch mở thưởng XSMN thứ 4 và các ngày khác:
- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian trực tiếp kết quả: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
- Hướng dẫn khi trúng thưởng
- Nơi lĩnh thưởng: Tại Công ty XSKT của tỉnh phát hành vé.
- Giấy tờ cần thiết khi nhận thưởng: Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, CMND/CCCD.
- Thời hạn nhận giải: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
- Thuế thu nhập: Các giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế 10%.
| Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
| Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
| Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
| Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
| Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
| Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
| Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
| Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
